2027年度
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
観光総合科
第1回入学選考 合格者受験番号
| 観光ビジネスコース トラベル・エアポート専攻 | ||||||||||||||
| 911001 | 911002 | 911003 | 911004 | 911005 | 911006 | 911007 | 911008 | 911009 | 911010 | 911011 | 911012 | 911013 | 911014 | 911017 |
| 911018 | 911019 | 913001 | 913003 | 913004 | 913005 | 913007 | 914001 | 914002 | 914008 | 914014 | 914015 | 914016 | 914022 | 914025 |
| 914031 | 914039 | 914040 | 914041 | 914042 | 914048 | 914055 | 914057 | 914061 | 915007 | 915008 | 915010 | 915014 | 915015 | 915018 |
| 915025 | 915030 | 915032 | 915036 | |||||||||||
| 観光ビジネスコース ホテル専攻 | ||||||||||||||
| 915001 | 941001 | 941002 | 941003 | 941004 | 941007 | 941010 | 943001 | 943002 | 943003 | 943006 | 943007 | 943008 | 943009 | 943011 |
| 943105 | 943106 | 943116 | 944002 | 944004 | 944005 | 944007 | 944009 | 944011 | 944012 | 944013 | 944016 | 944017 | 944019 | 944021 |
| 944022 | 944026 | 944029 | 944030 | 944031 | 944035 | 944036 | 944039 | 944040 | 944045 | 944050 | 944051 | 944053 | 944054 | 944056 |
| 944057 | 944059 | 944061 | 944063 | 944065 | 944068 | 944069 | 944071 | 944072 | 944073 | 945002 | 945004 | 945007 | 945009 | 945010 |
| 945013 | 945015 | 945016 | 945018 | 945019 | 945022 | 945026 | 945028 | 945029 | 945030 | 945031 | 945033 | 945038 | 945045 | 945046 |
| 945050 | 945053 | 945055 | 945060 | 945061 | ||||||||||
| 国際ビジネスコース | ||||||||||||||
| 981001 | 981002 | 981003 | 981004 | 981005 | 983001 | 984001 | 984013 | 984014 | 985006 | 985009 | 985010 | 985018 | 985023 | |
以上



