2026年度
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
観光総合科
第2回入学選考 合格者受験番号
| 915075 | 943016 | |
| 914019 | 943017 | |
| 915066 | 943018 | |
| 915072 | 943107 | |
| 915077 | 943108 | |
| 915082 | 943110 | |
| 915088 | 944067 | |
| 915094 | 944068 | |
| 915097 | 944069 | |
| 913014 (ホテル) | 944075 | |
| 915067 (ホテル) | 945050 | |
| 915070 (ホテル) | 945057 | |
| 915073 (ホテル) | 945060 | |
| 915079 (ホテル) | 945072 | |
| 915083 (ホテル) | 945078 | |
| 915086 (ホテル) | 945079 | |
| 915091 (ホテル) | 945080 | |
| 915098 (国際ビジネス) | 945084 | |
| 983112 | 945088 | |
| 984022 | 945090 | |
| 984023 | 945091 | |
| 984024 | 945095 | |
| 984025 | 945096 | |
| 985017 | 945101 | |
| 985021 | 945104 | |
| 985027 | 945109 | |
| 985028 | 945114 | |
| 985030 | ||
| 985034 |
受験番号の後にコース・専攻が入っている方は、表記のコース・専攻での合格となります。
以上



